Drop files here

SQL upload ( 0 ) x -

Page-related settings Click on the bar to scroll to top of page
Press Ctrl+Enter to execute query Press Enter to execute query
ascending
descending
Order:
Debug SQL
Count
Execution order
Time taken
Order by:
Group queries
Ungroup queries
Collapse Expand Show trace Hide trace Count Time taken
Bookmarks
Refresh
Add
No bookmarks
Add bookmark
Options
Set default





Collapse Expand Requery Edit Explain Profiling Bookmark Query failed Database : Queried time :
Browse mode
Customize browse mode.
Browse mode
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Use only icons, only text or both. Restore default value
Documentation Whether a user should be displayed a "show all (rows)" button. Restore default value
Documentation Number of rows displayed when browsing a result set. If the result set contains more rows, "Previous" and "Next" links will be shown. Restore default value
Documentation SMART - i.e. descending order for columns of type TIME, DATE, DATETIME and TIMESTAMP, ascending order otherwise. Restore default value
Documentation Highlight row pointed by the mouse cursor. Restore default value
Documentation Highlight selected rows. Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Restore default value
Documentation Repeat the headers every X cells, 0 deactivates this feature. Restore default value
Documentation Maximum number of characters shown in any non-numeric column on browse view. Restore default value
Documentation These are Edit, Copy and Delete links. Restore default value
Documentation Whether to show row links even in the absence of a unique key. Restore default value
Documentation Default sort order for tables with a primary key. Restore default value
Documentation When browsing tables, the sorting of each table is remembered. Restore default value
Documentation For display Options Restore default value
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
Edit inline ] [ Edit ] [ Explain SQL ] [ Create PHP code ] [ Refresh ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 1 0 276 SYSTEM 1 0 NO 66602358 0 54332453 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30027
0 2 0 197 SYSTEM 0 0 NO 0 0 54402650 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30123
0 3 0 231 SYSTEM 1 0 NO 66537842 0 54079124 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 4 0 56 SYSTEM 1 0 NO 66648830 66635424 54306379 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30090
0 5 0 230 SYSTEM 1 0 NO 66537798 0 54079124 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 6 0 271 SYSTEM 1 0 NO 66585282 0 46408899 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 7 0 225 SYSTEM 1 0 NO 66523019 0 46408897 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 8 12 4 INDEX 0 0 NO 0 0 54412266 `phpmyadmin`.`pma__relation` foreign_field 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30174
0 9 0 368 UNDO_LOG 1 0 NO 66553906 0 54338831 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30081
0 10 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 MEMORY IO_NONE NO 0
0 11 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 54333031 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30049
0 12 0 226 SYSTEM 1 0 NO 66523063 0 54079124 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 13 0 295 SYSTEM 1 0 NO 66617788 0 54334041 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30058
0 14 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 15 0 296 SYSTEM 1 0 NO 66617832 0 54334041 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30058
0 16 0 50 SYSTEM 1 0 NO 66632640 66628327 54207882 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 17 0 306 UNDO_LOG 1 0 NO 66507837 0 54332324 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30027
0 18 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 19 0 194 SYSTEM 0 0 NO 0 0 54402649 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30123
0 20 0 218 SYSTEM 1 0 NO 66522711 0 46408896 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 30073
0 21 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 22 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 23 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 24 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
Query results operations Copy to clipboard Copy to clipboard Export Export Display chart Display chart Create view Create view
Bookmark this SQL query Bookmark this SQL query